ทูลอน ทีเอสโต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอลพีเอส เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทิคก้า | 2-3 | อีบีเค เอสพู |
ทูลอน ทีเอสโต | 1-0 | แอลพีเอส เฮลซิงกิ |
รูโอโฮลาห์ตี | 0-0 | Ponnistus |
ทีไอพีเอส วันตา | vs | อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ |
นูมเมลาน พัลโลเซอูรา | vs | ฮูจี |
โคปา | vs | เปคา |
โตเว โปลี | vs | ซาลปา II |
จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด | vs | โฮดี้ |
ตูยูซูล่า | vs | เลาตตาซารี |
มาพีเอส มาส์คู | vs | ยูปา |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | vs | คิงส์ คัวปิโอ |
ปาโต | vs | ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II |
วีปา | vs | เจเจเค/2 |
เอสปา/เรนัท | vs | เอฟซีเอสพู |